International ring size chart

Convert US, UK, EU, Japan and China sizes at a glance.

International ring size chart comparing US, UK, EU, Japan and China sizes
Convert US, UK, EU, Japan and China sizes at a glance.

Size converter

Enter a size in any system to convert it.

USUKEUJapanChinaIndiaDiameter (mm)Circumference (mm)
US 3UK FEU 44JP 4CN 4IN 1414.144.2
US 3.5UK GEU 45JP 5CN 5IN 1514.545.6
US 4UK HEU 46.5JP 7CN 6.5IN 1514.946.8
US 4.5UK IEU 48JP 8CN 8IN 1515.348.0
US 5UK JEU 49JP 9CN 9IN 1615.749.3
US 5.5UK KEU 50.5JP 11CN 10.5IN 1616.150.6
US 6UK LEU 51.5JP 12CN 11.5IN 1716.551.9
US 6.5UK MEU 53JP 13CN 13IN 1716.953.2
US 7UK NEU 54JP 14CN 14IN 1717.354.4
US 7.5UK OEU 55.5JP 16CN 15.5IN 1817.755.7
US 8UK PEU 57JP 17CN 17IN 1818.257.2
US 8.5UK QEU 58JP 18CN 18IN 1918.558.2
US 9UK REU 59JP 19CN 19IN 1918.959.3
US 9.5UK SEU 61JP 21CN 21IN 1919.461.0
US 10UK TEU 62JP 22CN 22IN 2019.862.2
US 10.5UK UEU 63.5JP 24CN 23.5IN 2020.263.5
US 11UK VEU 65JP 25CN 25IN 2120.765.0
US 11.5UK WEU 66JP 26CN 26IN 2121.166.2
US 12UK XEU 67.5JP 28CN 27.5IN 2221.567.5
US 12.5UK YEU 68.5JP 29CN 28.5IN 2221.968.8
US 13UK ZEU 70JP 30CN 30IN 2222.370.1

Shop rings in your size

Calculator