Tableau international des tailles de bagues
Convertissez les tailles US, UK, EU, Japon et Chine en un coup d'œil.

Convertisseur de tailles
Saisissez une taille dans n'importe quel système pour la convertir.
| US | UK | EU | Japon | Chine | Inde | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3 | UK F | EU 44 | JP 4 | CN 4 | IN 14 | 14.1 | 44.2 |
| US 3.5 | UK G | EU 45 | JP 5 | CN 5 | IN 15 | 14.5 | 45.6 |
| US 4 | UK H | EU 46.5 | JP 7 | CN 6.5 | IN 15 | 14.9 | 46.8 |
| US 4.5 | UK I | EU 48 | JP 8 | CN 8 | IN 15 | 15.3 | 48.0 |
| US 5 | UK J | EU 49 | JP 9 | CN 9 | IN 16 | 15.7 | 49.3 |
| US 5.5 | UK K | EU 50.5 | JP 11 | CN 10.5 | IN 16 | 16.1 | 50.6 |
| US 6 | UK L | EU 51.5 | JP 12 | CN 11.5 | IN 17 | 16.5 | 51.9 |
| US 6.5 | UK M | EU 53 | JP 13 | CN 13 | IN 17 | 16.9 | 53.2 |
| US 7 | UK N | EU 54 | JP 14 | CN 14 | IN 17 | 17.3 | 54.4 |
| US 7.5 | UK O | EU 55.5 | JP 16 | CN 15.5 | IN 18 | 17.7 | 55.7 |
| US 8 | UK P | EU 57 | JP 17 | CN 17 | IN 18 | 18.2 | 57.2 |
| US 8.5 | UK Q | EU 58 | JP 18 | CN 18 | IN 19 | 18.5 | 58.2 |
| US 9 | UK R | EU 59 | JP 19 | CN 19 | IN 19 | 18.9 | 59.3 |
| US 9.5 | UK S | EU 61 | JP 21 | CN 21 | IN 19 | 19.4 | 61.0 |
| US 10 | UK T | EU 62 | JP 22 | CN 22 | IN 20 | 19.8 | 62.2 |
| US 10.5 | UK U | EU 63.5 | JP 24 | CN 23.5 | IN 20 | 20.2 | 63.5 |
| US 11 | UK V | EU 65 | JP 25 | CN 25 | IN 21 | 20.7 | 65.0 |
| US 11.5 | UK W | EU 66 | JP 26 | CN 26 | IN 21 | 21.1 | 66.2 |
| US 12 | UK X | EU 67.5 | JP 28 | CN 27.5 | IN 22 | 21.5 | 67.5 |
| US 12.5 | UK Y | EU 68.5 | JP 29 | CN 28.5 | IN 22 | 21.9 | 68.8 |
| US 13 | UK Z | EU 70 | JP 30 | CN 30 | IN 22 | 22.3 | 70.1 |
Acheter des bagues à votre taille
Calculateur